| プレス力: | 81.58-101.97 トン |
|---|---|
| モーター力: | 55-110 kW |
| 地域: |
ドイツ
|
| 型式 | AVOS 1810 B5-55/80 | AVOS 1810 B5-90/80 | AVOS 1810 B5-90/100 | AVOS 1810 B5-110/100 | AVOS 1810 B5-60/80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| カテゴリ | 水平型 | |||||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | |
| ツインラム | No | No | No | No | ||
| 生産データ | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| サイクル時間 | 20 秒 | 10 秒 | 13 秒 | 13 秒 | 20 秒 | |
| モーダー&電力 | ||||||
| モーター力 | 55 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 55 kW | |
| 電力供給 | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | |
| ベールデータ | ||||||
| プレス力 | 81.58 トン | 81.58 トン | 101.97 トン | 101.97 トン | 81.58 トン | |
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1100x750 ミャンマー | 1100x750 ミャンマー | 1100x750 ミャンマー | |||
| ベール重量 | 650 キルギスタン | 650 キルギスタン | 700 キルギスタン | 700 キルギスタン | 650 キルギスタン | |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 11200x2400x3900 ミャンマー | 11200x2400x3900 ミャンマー | 11255x2540x3900 ミャンマー | 11225x2540x3900 ミャンマー | 11225x2540x3900 ミャンマー | |
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 1800x1000 ミャンマー | 1800x1000 ミャンマー | 1800x1000 ミャンマー | 1800x1000 ミャンマー | 1800x1000 ミャンマー | |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||
| 質量 | 26000 キルギスタン | 27000 キルギスタン | 28000 キルギスタン | 28000 キルギスタン | 26000 キルギスタン | |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | |||||
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück