| プレス力: | 70-115 トン |
|---|---|
| モーター力: | 22-60 kW |
| 地域: |
イギリス
|
| 型式 | Aries70-22 | Aries70-30 | Aries115-44 | Aries115-60 | Aries70-30XL | Aries115-44XL | Aries115-60XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||
| 一般的なデータ | |||||||
| 製品保証 | |||||||
| カテゴリ | 水平型 | ||||||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
| ツインラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 生産データ | |||||||
| 処理能力 | 4 トン/時間 | 5.2 トン/時間 | 6 トン/時間 | 8 トン/時間 | 5.2 トン/時間 | 6 トン/時間 | 8 トン/時間 |
| サイクル時間 | 18 秒 | 18 秒 | 19 秒 | 15 秒 | 18 秒 | 19 秒 | 15 秒 |
| モーダー&電力 | |||||||
| モーター力 | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW |
| 電力供給 | |||||||
| ベールデータ | |||||||
| プレス力 | 70 トン | 70 トン | 115 トン | 115 トン | 70 トン | 115 トン | 115 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1150x780x1200 ミャンマー | 1150x780x1200 ミャンマー | 1150x780x1200 ミャンマー | 1150x780x1200 ミャンマー | 1150x780x1500 ミャンマー | 1150x780x1500 ミャンマー | 1150x780x1500 ミャンマー |
| ベール重量 | 400 キルギスタン | 400 キルギスタン | 400 キルギスタン | 400 キルギスタン | 400 キルギスタン | 400 キルギスタン | 400 キルギスタン |
| 寸法&重量 | |||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | |||||||
| 質量 | |||||||
Unit 9, Greenvale Business Park, Littleborough OL15 9FG