| プレス力: | 50-200 トン |
|---|---|
| モーター力: | 15-180 kW |
| 地域: |
トルコ
|
| 型式 | DKBP50 | DKBP70K | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||
| 製品保証 | ||||||||
| カテゴリ | 水平型 | |||||||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||||||
| 処理能力 | ||||||||
| サイクル時間 | 30 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 17 秒 |
| モーダー&電力 | ||||||||
| モーター力 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| 電力供給 | ||||||||
| ベールデータ | ||||||||
| プレス力 | 50 トン | 70 トン | 70 トン | 90 トン | 120 トン | 150 トン | 170 トン | 200 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | 3 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 |
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 750x750 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm | 1200x1130 mm |
| ベール重量 | 500 kg | 700 kg | 700 kg | 950 kg | 1250 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2000 kg |
| 寸法&重量 | ||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 7150x978x4700 mm | 7900x1328x4700 mm | 8600x1328x4700 mm | 10000x1335x4700 mm | 11000x1366x5000 mm | 11200x1420x5000 mm | 11200x1420x5000 mm | 11600x1390x5000 mm |
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 1000x720 mm | 1050x1020 mm | 1400x1020 mm | 1600x1020 mm | 1800x1120 mm | 1800x1120 mm | 2000x1120 mm | 2000x1120 mm |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||||
| 質量 | 6000 kg | 13000 kg | 16000 kg | 18500 kg | 21000 kg | 25000 kg | 28000 kg | 32000 kg |
Kavaklı Mahallesi, Hayati sokak No.: 44, 34570 Silivri, İstanbul