| プレス力: | 2-50 トン |
|---|---|
| モーター力: | 1.5-11 kW |
| 地域: |
アイルランド
|
| 型式 | MACFAB 40 | MACFAB 40-PET | MACFAB 60 | MACFAB 60-Electro Pneumatic | MACFAB 60 HD | MACFAB 75 | MACFAB 75-Multi | MACFAB 100 | MACFAB 150 | MACFAB 250 | MACFAB 200-Multi | MACFAB LH300 | MACFAB 450 | MACFAB 450HD | MACFAB 550 | MACFAB 550 HD | MACFAB LH500 | MACFAB 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||||||||
| カテゴリ | 垂直型 | |||||||||||||||||
| 自動化 | ||||||||||||||||||
| エンドタイプ | ||||||||||||||||||
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||||||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||||||||
| サイクル時間 | 20 秒 | 35 秒 | 24 秒 | 30 秒 | 24 秒 | 35 秒 | 28 秒 | 40 秒 | 34 秒 | 34 秒 | 45 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 50 秒 | 35 秒 | 40 秒 | |
| モーダー&電力 | ||||||||||||||||||
| モーター力 | 1.5 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
| 電力供給 | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 V, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 13 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 220 - 240 V, 16 A, 1 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ | 380 - 400 V, 32 A, 3 フェーズ |
| ベールデータ | ||||||||||||||||||
| プレス力 | 2 トン | 8 トン | 3.5 トン | 2 トン | 13 トン | 3.5 トン | 3.5 トン | 6 トン | 8 トン | 15 トン | 16 トン | 20 トン | 25 トン | 25 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン | 50 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | 5 数 | 5 数 | ||||||||||||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 460x535x600 mm | 500x700x675 mm | 500x700x735 mm | 500x700x800 mm | 400x600x650 mm | 500x700x735 mm | 500x700x675 mm | 800x980x847 mm | 800x975x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1000x1000 mm | 800x1200x1100 mm | 800x1200x1000 mm | 800x1200x1000 mm | 769x1500x1200 mm | 769x1500x1200 mm | 800x1400x1100 mm | 1100x1500x1100 mm |
| ベール重量 | 40 kg | 40 kg | 60 kg | 50 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 200 kg | 300 kg | 450 kg | 450 kg | 550 kg | 610 kg | 500 kg | 650 kg | |
| 寸法&重量 | ||||||||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 630x718x1756 mm | 851x2050x2342 mm | 720x1040x1996 mm | 845x1040x2230 mm | 1328x1267x2144 mm | 750x1040x2335 mm | 872x2050x2005 mm | 1014x1440x2399 mm | 1030x1560x2630 mm | 1185x1759x2900 mm | 1269x3260x2506 mm | 1100x1800x1986 mm | 1196x1781x3000 mm | 1196x1781x3343 mm | 1200x2115x3217 mm | 1200x2115x3570 mm | 1350x2041x2249 mm | 1524x2100x3217 mm |
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 490x522 mm | 500x700 mm | 492x700 mm | 492x500 mm | 890x600 mm | 698x700 mm | 500x700 mm | 466x800 mm | 470x975 mm | 678x800 mm | 800x1074 mm | 596x1200 mm | 680x1200 mm | 680x1200 mm | 880x1500 mm | 880x1500 mm | 679x800 mm | 883x1100 mm |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||||||||||||||
| 質量 | 140 kg | 562 kg | 230 kg | 348 kg | 706 kg | 270 kg | 562 kg | 632 kg | 780 kg | 985 kg | 1400 kg | 1140 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1650 kg | 1935 kg | 2100 kg | 1930 kg |
Lisnakeeney, Magheracloone, Carrickmacross, Co Monaghan A81 ND29