| プレス力: | -- |
|---|---|
| モーター力: | -- |
| 地域: |
オーストラリア
|
| 型式 | HK140/Main | HK140/Small |
|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||
| 一般的なデータ | ||
| 製品保証 | 1 年 | 1 年 |
| カテゴリ | 垂直型 | |
| 自動化 | ||
| エンドタイプ | ||
| ツインラム | No | No |
| 生産データ | ||
| 処理能力 | ||
| サイクル時間 | 30 秒 | 30 秒 |
| モーダー&電力 | ||
| モーター力 | ||
| 電力供給 | ||
| ベールデータ | ||
| プレス力 | ||
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 700x880x900 mm | 250x800x900 mm |
| ベール重量 | 100 kg | 60 kg |
| 寸法&重量 | ||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 0x0 mm | 0x0 mm |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||
| 質量 | 725 kg | 725 kg |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371