| プレス力: | 64.98-101.53 トン |
|---|---|
| モーター力: | 22.37-55.93 kW |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||||||||
| 製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| カテゴリ | 水平型 | |||||||||||||||||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||||||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||||||||
| サイクル時間 | 11 秒 | 15 秒 | 17 秒 | 14 秒 | 8 秒 | 10 秒 | 20 秒 | 17 秒 | 10 秒 | 12 秒 | 17 秒 | 14 秒 | 8 秒 | 10 秒 | 20 秒 | 17 秒 | 10 秒 | 12 秒 |
| モーダー&電力 | ||||||||||||||||||
| モーター力 | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
| 電力供給 | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 230 - 460 V, 3 フェーズ | 230 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 230 - 460 V, 3 フェーズ | 230 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 230 - 460 V, 3 フェーズ | 230 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 208 - 460 V, 3 フェーズ | 230 - 460 V, 3 フェーズ | 230 - 460 V, 3 フェーズ |
| ベールデータ | ||||||||||||||||||
| プレス力 | 64.98 トン | 64.98 トン | 64.98 トン | 82.24 トン | 82.24 トン | 101.53 トン | 64.98 トン | 82.24 トン | 82.48 トン | 101.53 トン | 64.98 トン | 82.24 トン | 82.24 トン | 101.53 トン | 64.98 トン | 82.24 トン | 82.24 トン | 101.53 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||||||||||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 1829x1067x762 ミャンマー | 1829x1067x762 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1067 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー | 1829x1067x1219 ミャンマー |
| ベール重量 | ||||||||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー | 0x0 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||||||||||||||
| 質量 | 12927 キルギスタン | 13381 キルギスタン | 14061 キルギスタン | 14742 キルギスタン | 17010 キルギスタン | 17237 キルギスタン | 15422 キルギスタン | 15876 キルギスタン | 16556 キルギスタン | 17690 キルギスタン | 15876 キルギスタン | 17237 キルギスタン | 17690 キルギスタン | 18370 キルギスタン | 16329 キルギスタン | 18144 キルギスタン | 18597 キルギスタン | 19051 キルギスタン |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | |||||||||||||||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986