| プレス力: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 3.7-7.5 kW |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | SH-VB 12 | SH-VB 13 | SH-VB 35 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| カテゴリ | 垂直型 | ||
| 自動化 | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
| エンドタイプ | |||
| ツインラム | No | No | No |
| 生産データ | |||
| 処理能力 | |||
| サイクル時間 | |||
| モーダー&電力 | |||
| モーター力 | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| 電力供給 | |||
| ベールデータ | |||
| プレス力 | |||
| ストラップ付きワイヤー の数 | 2 数 | 3 数 | 3 数 |
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 425x425 mm | 425x425 mm | 600x900 mm |
| ベール重量 | 35 kg | 88 kg | 150 kg |
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | |||
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | 625x425 mm | 625x425 mm | 1200x900 mm |
| 質量 | |||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041