| プレス力: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 28.25-98.25 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||||||||
| 一般的なデータ | |||||||||||||
| 製品保証 | |||||||||||||
| カテゴリ | 水平型 | ||||||||||||
| 自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 | 半自動化 |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | クローズドエンド | クローズドエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | |
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | |||||||||||||
| 処理能力 | 1.7 - 2.4 トン/時間 | 1.7 - 2.4 トン/時間 | 1.7 - 2.4 トン/時間 | 1.7 - 2.4 トン/時間 | 2.7 - 3.6 トン/時間 | 2.7 - 3.6 トン/時間 | 3.8 - 5.4 トン/時間 | 3.8 - 5.4 トン/時間 | 3.8 - 5.4 トン/時間 | 3.8 - 5.4 トン/時間 | |||
| サイクル時間 | |||||||||||||
| モーダー&電力 | |||||||||||||
| モーター力 | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
| 電力供給 | |||||||||||||
| ベールデータ | |||||||||||||
| プレス力 | |||||||||||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | |||||||||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 800x800 ミャンマー | 720x1100 ミャンマー | 1100x900 ミャンマー | 1100x1000 ミャンマー | 900x900 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x900 ミャンマー | 1100x1000 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1250 ミャンマー | 1120x880 ミャンマー | 1120x1300 ミャンマー | 1120x1300 ミャンマー |
| ベール重量 | 400 キルギスタン | 470 キルギスタン | 630 キルギスタン | 670 キルギスタン | 600 キルギスタン | 900 キルギスタン | 900 キルギスタン | 980 キルギスタン | 1050 キルギスタン | 1150 キルギスタン | 1050 キルギスタン | 1350 キルギスタン | 1500 キルギスタン |
| 寸法&重量 | |||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 7700x1300x2650 ミャンマー | 7700x1300x2650 ミャンマー | 7700x1300x2650 ミャンマー | 7700x1300x2650 ミャンマー | 9100x1600x3600 ミャンマー | 9100x1600x3600 ミャンマー | 10300x1600x3600 ミャンマー | 10300x1600x3600 ミャンマー | 10300x1600x3600 ミャンマー | 10300x1600x3600 ミャンマー | |||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 1400x800 ミャンマー | 1600x720 ミャンマー | 1800x1100 ミャンマー | 1800x1100 ミャンマー | 2000x900 ミャンマー | 2000x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー | 2200x1120 ミャンマー | 2200x1120 ミャンマー | 2200x1120 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | |||||||||||||
| 質量 | |||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu