| プレス力: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 7.4 kW |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | ISB- BP100/51 | ISB- BP100/52 | ISB- BP100/53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| カテゴリ | 垂直型 | |||||
| 自動化 | ||||||
| エンドタイプ | ||||||
| ツインラム | ||||||
| 生産データ | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| サイクル時間 | ||||||
| モーダー&電力 | ||||||
| モーター力 | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | |||
| 電力供給 | ||||||
| ベールデータ | ||||||
| プレス力 | ||||||
| ストラップ付きワイヤー の数 | ||||||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 800x650x900 ミャンマー | 900x650x900 ミャンマー | 950x675x900 ミャンマー | |||
| ベール重量 | 150 キルギスタン | 200 キルギスタン | 240 キルギスタン | |||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| 供給側開口寸法(高さx幅) | ||||||
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||
| 質量 | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107