| プレス力: | 40-125 トン |
|---|---|
| モーター力: | 22-55 kW |
| 地域: |
イギリス
|
| 型式 | Super 40 | Super 50 | Super 75ES | Super 90 | Super 100 | Super 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| カテゴリ | 水平型 | |||||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
| ツインラム | ||||||
| 生産データ | ||||||
| 処理能力 | 1.2 - 1.5 トン/時間 | 1.2 - 1.5 トン/時間 | 3 - 4 トン/時間 | 4 - 6 トン/時間 | 5 - 7 トン/時間 | 8 - 11 トン/時間 |
| サイクル時間 | 29 秒 | 32 秒 | 22 秒 | 22 秒 | 20 秒 | 26 秒 |
| モーダー&電力 | ||||||
| モーター力 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW |
| 電力供給 | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ | 400 V, 50 Hz, 3 フェーズ |
| ベールデータ | ||||||
| プレス力 | 40 トン | 50 トン | 70 トン | 89 トン | 99 トン | 125 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | ||
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 750x750 ミャンマー | 750x750 ミャンマー | 1100x750 ミャンマー | 1100x750 ミャンマー | 1100x750 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー |
| ベール重量 | 350 キルギスタン | 350 キルギスタン | 500 キルギスタン | 650 キルギスタン | 700 キルギスタン | 1200 キルギスタン |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 6000x4050x2500 ミャンマー | 6000x4050x2500 ミャンマー | 6210x4050x3800 ミャンマー | 8750x1900x4600 ミャンマー | 8740x4420x4270 ミャンマー | 9750x4700x5000 ミャンマー |
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 900x680 ミャンマー | 900x680 ミャンマー | 1450x1020 ミャンマー | 1650x1020 ミャンマー | 1700x1020 ミャンマー | 1850x1020 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||
| 質量 | 8500 キルギスタン | 8500 キルギスタン | 13000 キルギスタン | 16000 キルギスタン | 9500 キルギスタン | |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . . . . . . | |||||
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR