| プレス力: | 50-180 トン |
|---|---|
| モーター力: | 22-180 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||
| カテゴリ | 水平型 | |||||||||||
| 自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 | 完全自動化 |
| エンドタイプ | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド | オープンエンド |
| ツインラム | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 生産データ | ||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||
| サイクル時間 | ||||||||||||
| モーダー&電力 | ||||||||||||
| モーター力 | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
| 電力供給 | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | 60 Hz, 3 フェーズ | ||
| ベールデータ | ||||||||||||
| プレス力 | 50 トン | 63 トン | 80 トン | 80 トン | 80 トン | 100 トン | 100 トン | 125 トン | 125 トン | 150 トン | 150 トン | 180 トン |
| ストラップ付きワイヤー の数 | 4 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 4 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 | 5 数 |
| ベール寸法 長さx幅x高さ | 700x700 ミャンマー | 700x700 ミャンマー | 720x1100 ミャンマー | 800x1100 ミャンマー | 1100x720 ミャンマー | 1000x1100 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1250 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー | 1100x1250 ミャンマー | 1100x1100 ミャンマー |
| ベール重量 | ||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 5700x3500x3000 ミャンマー | 7300x3500x3600 ミャンマー | 9400x4000x3600 ミャンマー | 9400x4150x3600 ミャンマー | 9100x4550x3600 ミャンマー | 10500x4600x3600 ミャンマー | 10500x4750x3600 ミャンマー | 11000x4750x3600 ミャンマー | 11000x4750x3600 ミャンマー | 11100x4750x3600 ミャンマー | 11100x4750x3600 ミャンマー | 11200x4850x3600 ミャンマー |
| 供給側開口寸法(高さx幅) | 900x700 ミャンマー | 1600x700 ミャンマー | 1600x720 ミャンマー | 1600x800 ミャンマー | 1450x1100 ミャンマー | 1600x1000 ミャンマー | 1600x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー | 2200x1100 ミャンマー |
| ベーラーチャンバー(深さ×高さ) | ||||||||||||
| 質量 | 12000 キルギスタン | 13000 キルギスタン | 21000 キルギスタン | 21000 キルギスタン | 20000 キルギスタン | 22000 キルギスタン | 22500 キルギスタン | 23500 キルギスタン | 24500 キルギスタン | 25500 キルギスタン | 26500 キルギスタン | 29000 キルギスタン |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423