| スクリュー数: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 30-90 kW |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PPM-65FFE | PPM-75FFE | PPM-90FFE | PPM-100FFE | PPM-120FFE | PPM-150FFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 70 - 120 キログラム/時間 | 100 - 150 キログラム/時間 | 150 - 200 キログラム/時間 | 250 - 300 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 650 - 800 キログラム/時間 |
| スクリュー | ||||||
| スクリュー数 | ||||||
| スクリューの配置 | ||||||
| スクリューの回転 | ||||||
| スクリュー径 | 65 ミャンマー | 75 ミャンマー | 90 ミャンマー | 100 ミャンマー | 120 ミャンマー | 150 ミャンマー |
| スクリュー最高速度 | ||||||
| 揚抗比 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 |
| モーター | ||||||
| モーター力 | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| 中心部高さ | ||||||
| 質量 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171