| スクリュー数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 25-275 kW |
| 地域: |
ドイツ
|
| 型式 | MRSpure 35 | MRSpure 50 | MRSpure 70 | MRSpure 90 | MRSpure 110 | MRSpure 130 | MRSpure 160 | MRSpure 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||
| 製品保証 | ||||||||
| 処理能力 | 25 - 35 キログラム/時間 | 60 - 80 キログラム/時間 | 130 - 200 キログラム/時間 | 300 - 450 キログラム/時間 | 450 - 700 キログラム/時間 | 750 - 1000 キログラム/時間 | 1000 - 1400 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 |
| スクリュー | ||||||||
| スクリュー数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| スクリューの配置 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 |
| スクリューの回転 | 異方向 | 異方向 | 異方向 | 異方向 | 異方向 | 異方向 | 異方向 | 異方向 |
| スクリュー径 | 35 mm | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 110 mm | 130 mm | 160 mm | 200 mm |
| スクリュー最高速度 | 220 回転/分 | 210 回転/分 | 165 回転/分 | 135 回転/分 | 120 回転/分 | 110 回転/分 | 90 回転/分 | 75 回転/分 |
| 揚抗比 | ||||||||
| モーター | ||||||||
| モーター力 | 25 kW | 55 kW | 65 kW | 65 kW | 80 kW | 170 kW | 190 kW | 275 kW |
| 寸法&重量 | ||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2250x480x700 mm | 3100x850x1000 mm | 4100x1200x1150 mm | 4600x1490x1150 mm | 5100x1520x1300 mm | 5600x1560x1300 mm | 6800x1685x1450 mm | 8200x1750x1450 mm |
| 中心部高さ | ||||||||
| 質量 | 700 kg | 1550 kg | 3500 kg | 5500 kg | 7500 kg | 8000 kg | 15000 kg | 20000 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Moenichhusen 42, 32549 Bad Oeynhausen