| スクリュー数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 18.5-110 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ80 | SKR-SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||
| 一般的なデータ | |||||
| 製品保証 | |||||
| 処理能力 | 150 キログラム/時間 | 180 キログラム/時間 | 280 キログラム/時間 | 480 キログラム/時間 | 650 キログラム/時間 |
| スクリュー | |||||
| スクリュー数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| スクリューの配置 | 円錐 | 円錐 | 円錐 | 円錐 | 円錐 |
| スクリューの回転 | |||||
| スクリュー径 | 51 - 105 mm | 55 - 120 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| スクリュー最高速度 | 40 回転/分 | 38 回転/分 | 36 回転/分 | 34 回転/分 | 34 回転/分 |
| 揚抗比 | |||||
| モーター | |||||
| モーター力 | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW |
| 寸法&重量 | |||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||
| 中心部高さ | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| 質量 | |||||
No. 2, Crown Avenue, Hecheng Town, Heshan City, Jiangmen City, Guangdong Province