| スクリュー数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 15-90 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | SJSZ-45 | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 処理能力 | 70 - 100 キログラム/時間 | 80 - 120 キログラム/時間 | 120 - 150 キログラム/時間 | 160 - 250 キログラム/時間 | 300 - 360 キログラム/時間 | 500 - 600 キログラム/時間 |
| スクリュー | ||||||
| スクリュー数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| スクリューの配置 | 円錐 | 円錐 | 円錐 | 円錐 | 円錐 | 円錐 |
| スクリューの回転 | 異方向 | 異方向 | 異方向 | 異方向 | 異方向 | 異方向 |
| スクリュー径 | 45 - 100 mm | 51 - 105 mm | 55 - 110 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| スクリュー最高速度 | 37 回転/分 | 32 回転/分 | 32 回転/分 | 35 回転/分 | 37 回転/分 | 33 回転/分 |
| 揚抗比 | ||||||
| モーター | ||||||
| モーター力 | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| 中心部高さ | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| 質量 | 2800 kg | 3200 kg | 3600 kg | 4000 kg | 5000 kg | 10000 kg |
Economic Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu