| モーター力: | 6-250 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 300-800 ミャンマー |
| 地域: |
ドイツ
|
| 型式 | SM 300/300 | SM 300/500 | SM 300/800 | SM 450/600 | SM 450/800 | SM 450/1000 | SM 450/1600 | SM 600/600 | SM 600/800 | SM 600/1000 | SM 800/1000 | SM 800/1200 | SM 800/1600 | SM 800/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||||
| 処理能力 | 150 - 250 キログラム/時間 | 200 - 400 キログラム/時間 | 250 - 500 キログラム/時間 | 400 - 1200 キログラム/時間 | 500 - 1300 キログラム/時間 | 600 - 1500 キログラム/時間 | 900 - 2000 キログラム/時間 | 600 - 1500 キログラム/時間 | 780 - 2000 キログラム/時間 | 1000 - 2200 キログラム/時間 | 1500 - 4000 キログラム/時間 | 2000 - 5000 キログラム/時間 | 2500 - 6000 キログラム/時間 | 3000 - 8000 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||||||||||||
| モーター | ||||||||||||||
| モーター力 | 6 - 37 kW | 11 - 37 kW | 11 - 37 kW | 37 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 75 - 200 kW | 75 - 200 kW | 90 - 250 kW | 90 - 250 kW |
| ローター | ||||||||||||||
| ロータ直径 | 300 ミャンマー | 300 ミャンマー | 300 ミャンマー | 450 ミャンマー | 450 ミャンマー | 450 ミャンマー | 450 ミャンマー | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー |
| ローター長さ | ||||||||||||||
| ローター速度 | ||||||||||||||
| ナイフ | ||||||||||||||
| 回転ナイフ数 | ||||||||||||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||
| 固定ナイフ数 | ||||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 500x290 ミャンマー | 500x490 ミャンマー | 500x790 ミャンマー | 600x580 ミャンマー | 600x780 ミャンマー | 600x980 ミャンマー | 600x1560 ミャンマー | 720x580 ミャンマー | 720x780 ミャンマー | 720x980 ミャンマー | 940x980 ミャンマー | 940x1150 ミャンマー | 940x1550 ミャンマー | 940x1950 ミャンマー |
| 質量 | 1400 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2100 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3800 キルギスタン | 4800 キルギスタン | 6400 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 4100 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 8000 キルギスタン | 9000 キルギスタン | 11000 キルギスタン | 15000 キルギスタン |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | |||||||||||||
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim