| モーター力: | 7.5-110 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 250-600 ミャンマー |
| 地域: |
トルコ
|
| 型式 | USMK-30 | USMK-40 | USMK-50 | USMK-60 | USMK-70 | USMK-80 | USMK-90 | USMK-100 | USMK-120 | USMK-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||
| 処理能力 | 300 キログラム/時間 | 400 キログラム/時間 | 450 - 650 キログラム/時間 | 750 - 900 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1500 キログラム/時間 | 1200 - 2000 キログラム/時間 | 1500 - 2800 キログラム/時間 | 2000 - 3000 キログラム/時間 | 2500 - 4500 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||||||||
| モーター | ||||||||||
| モーター力 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW |
| ローター | ||||||||||
| ロータ直径 | 250 ミャンマー | 350 ミャンマー | 450 ミャンマー | 520 ミャンマー | 550 ミャンマー | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー |
| ローター長さ | 300 ミャンマー | 400 ミャンマー | 245 ミャンマー | 295 ミャンマー | 345 ミャンマー | 395 ミャンマー | 295 ミャンマー | 330 ミャンマー | 395 ミャンマー | 495 ミャンマー |
| ローター速度 | ||||||||||
| ナイフ | ||||||||||
| 回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 12 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
| 寸法&重量 | ||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||||
| 質量 | 500 キルギスタン | 800 キルギスタン | 1400 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 2500 キルギスタン | 2800 キルギスタン | 3800 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 5000 キルギスタン |
Yazıbaşı Mahallesi, 325 Sok. No: 19/1, Torbalı, İzmir 35875