| モーター力: | 30-55 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
スペイン
|
| 型式 | AMG-800H | AMG-1000H | AMG-1200H |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | 1000 - 1300 キログラム/時間 | 1400 - 1800 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| モーター | |||
| モーター力 | 30 kW | 45 kW | 55 kW |
| ローター | |||
| ロータ直径 | |||
| ローター長さ | |||
| ローター速度 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 |
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2895x1610x2880 mm | 2895x1825x2880 mm | 2895x1995x2880 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 800x800 mm | 800x1000 mm | 800x1200 mm |
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||
| 質量 | 2870 kg | 3260 kg | 3720 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Polígono Industrial "El Antolín", Calle A, Nave 4, 14200 Peñarroya - Pueblonuevo, Córdoba