| モーター力: | 4-160 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
ブルガリア
|
| 型式 | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||
| 製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 処理能力 | ||||||||||||
| スクリーン径 | 4 - 20 mm | 4 - 20 mm | 4 - 80 mm | 4 - 50 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 100 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm | 4 - 80 mm |
| モーター | ||||||||||||
| モーター力 | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
| ローター | ||||||||||||
| ロータ直径 | ||||||||||||
| ローター長さ | ||||||||||||
| ローター速度 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 | 1500 回転/分 |
| ナイフ | ||||||||||||
| 回転ナイフ数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 18 数 | 6 数 | 5 数 | 9 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 15 数 | 21 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 2 数 | 4 数 | 6 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 |
| 寸法&重量 | ||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2800x3250x4300 mm | |||||||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 300x460 mm | 1610x1150 mm | ||||||||||
| 質量 | 300 kg | 400 kg | 1300 kg | 1600 kg | 2200 kg | 2800 kg | 6900 kg | 6900 kg | 8900 kg | 11900 kg | 13800 kg | 22000 kg |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia