| モーター力: | 7.46-22.37 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | CR-10 | CR-15 | CR-20 | CR-30 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | 200 - 500 キログラム/時間 | 300 - 600 キログラム/時間 | 400 - 700 キログラム/時間 | 500 - 900 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||
| モーター | ||||
| モーター力 | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW |
| ローター | ||||
| ロータ直径 | ||||
| ローター長さ | ||||
| ローター速度 | ||||
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1500x800x1400 mm | 1600x960x1450 mm | 1700x1050x1800 mm | 1900x1160x1900 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 315x185 mm | 400x240 mm | 436x274 mm | 530x300 mm |
| 質量 | 600 kg | 830 kg | 1130 kg | 1490 kg |
No. 488-1, Zhong Xiao Road., Bali Dist., New Taipei City 249