| モーター力: | 3.73-74.57 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | S-200 | S-300 | S-400 | S-450 | S-500 | S-600 | S-700 | S-800 | S-900 | S-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||
| 処理能力 | 90 - 200 キログラム/時間 | 100 - 300 キログラム/時間 | 150 - 400 キログラム/時間 | 200 - 500 キログラム/時間 | 400 - 800 キログラム/時間 | 500 - 1000 キログラム/時間 | 600 - 1200 キログラム/時間 | 700 - 1400 キログラム/時間 | 800 - 1600 キログラム/時間 | 900 - 1800 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||||||||
| モーター | ||||||||||
| モーター力 | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| ローター | ||||||||||
| ロータ直径 | ||||||||||
| ローター長さ | ||||||||||
| ローター速度 | ||||||||||
| ナイフ | ||||||||||
| 回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 3 数 | 3 数 |
| 寸法&重量 | ||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 900x700x1200 mm | 1260x750x1360 mm | 1360x890x1380 mm | 1400x950x1600 mm | 1600x1000x1700 mm | 1700x1100x1900 mm | 1800x1300x2200 mm | 2000x1500x2500 mm | 2150x1600x2650 mm | 2300x1700x2800 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 250x250 mm | 320x300 mm | 380x380 mm | 440x400 mm | 500x450 mm | 600x550 mm | 700x620 mm | 800x700 mm | 900x800 mm | 1000x900 mm |
| 質量 | 180 kg | 350 kg | 550 kg | 650 kg | 1500 kg | 1800 kg | 2100 kg | 2600 kg | 3500 kg | 4500 kg |
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City