| モーター力: | 1.49-93.21 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 180-650 mm |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | GP-200RH | GP-350RH | GP-400RH | GP-450RH | GP-500RH | GP-550RH | GP-640RH | GP-750RH | GP-800RH | GP-1000RH | GP-1000BRH | GP-1250R | GP-1250BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||||||||
| 一般的なデータ | |||||||||||||
| 製品保証 | |||||||||||||
| 処理能力 | 100 - 200 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 300 - 400 キログラム/時間 | 500 - 600 キログラム/時間 | 500 - 1000 キログラム/時間 | 500 - 1000 キログラム/時間 | 850 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1500 キログラム/時間 | 900 - 1500 キログラム/時間 | 1000 - 1750 キログラム/時間 | 1000 - 1750 キログラム/時間 | 1200 - 1850 キログラム/時間 | 1500 - 2500 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | |||||||||||||
| モーター | |||||||||||||
| モーター力 | 1.49 - 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 11.19 - 22.37 kW | 11.19 - 29.83 kW | 18.64 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
| ローター | |||||||||||||
| ロータ直径 | 180 mm | 180 mm | 240 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm |
| ローター長さ | |||||||||||||
| ローター速度 | 550 回転/分 | 550 回転/分 | 420 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 | 560 回転/分 |
| ナイフ | |||||||||||||
| 回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 9 数 | 9 数 | 9 数 | 12 数 | 12 数 | 15 数 | 15 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||||||||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 寸法&重量 | |||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1100x480x1250 mm | 1090x660x1400 mm | 1400x760x1600 mm | 1650x1100x1700 mm | 1900x1100x1800 mm | 2000x1200x1800 mm | 2000x1300x2060 mm | 2260x1500x2250 mm | 2100x1600x2200 mm | 2450x1950x2600 mm | 2650x1950x2600 mm | 2450x2200x2750 mm | 2650x2200x2750 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 200x220 mm | 350x220 mm | 400x280 mm | 450x350 mm | 500x420 mm | 550x480 mm | 640x480 mm | 750x600 mm | 800x600 mm | 1000x650 mm | 1000x800 mm | 1250x650 mm | 1250x800 mm |
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||||||||
| 質量 | 250 kg | 460 kg | 530 kg | 950 kg | 1200 kg | 1680 kg | 1450 kg | 2450 kg | 2650 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3150 kg | 3150 kg |
No.27, Ln. 1, Beinei St., Shulin Dist., New Taipei City 238