| モーター力: | 4-55 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | WSGP-230 | WSGP-300 | WSGP-400 | WSGP-500 | WSGP-600 | WSGP-800 | WSGD-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||
| 一般的なデータ | |||||||
| 製品保証 | |||||||
| 処理能力 | 100 - 150 キログラム/時間 | 150 - 200 キログラム/時間 | 200 - 250 キログラム/時間 | 300 - 350 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 450 - 600 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | |||||||
| モーター | |||||||
| モーター力 | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 55 kW |
| ローター | |||||||
| ロータ直径 | |||||||
| ローター長さ | |||||||
| ローター速度 | |||||||
| ナイフ | |||||||
| 回転ナイフ数 | 6 数 | 9 数 | 12 数 | 15 数 | 18 数 | 24 数 | 12 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 寸法&重量 | |||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 970x610x1200 mm | 1000x720x1290 mm | 1030x840x1390 mm | 1230x1010x1630 mm | 1320x1110x1830 mm | 1730x1490x2300 mm | 2580x1760x2680 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 230x215 mm | 310x200 mm | 410x235 mm | 515x290 mm | 610x320 mm | 815x470 mm | 960x610 mm |
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||
| 質量 | 290 kg | 435 kg | 500 kg | 900 kg | 970 kg | 2000 kg | 3000 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou