| モーター力: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 500-600 ミャンマー |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 600 - 800 キログラム/時間 | 700 - 1000 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 1000 - 1300 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||||
| モーター | ||||||
| モーター力 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 500 ミャンマー | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー | 600 ミャンマー |
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 12 数 | 16 数 | 16 数 | 12 数 | 16 数 | 16 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 6 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 4 数 | 4 数 |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||
| 質量 | ||||||
No.135, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437