| モーター力: | 2.2-75 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 160-600 mm |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | PC-180 | PC-230 | PC-250 | PC-300X | PC-300 | PC-380X | PC-400X | PC-400 | PC-500X | PC-500 | PC-600X | PC-600 | PC-600B | PC-800 | PC-800X | PC-1000 | PC-1000X | PC-1000A | PC-1000B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||||||||||||||
| 一般的なデータ | |||||||||||||||||||
| 製品保証 | |||||||||||||||||||
| 処理能力 | 100 - 200 キログラム/時間 | 200 - 230 キログラム/時間 | 200 - 250 キログラム/時間 | 250 - 350 キログラム/時間 | 300 - 400 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 350 - 450 キログラム/時間 | 400 - 600 キログラム/時間 | 450 - 650 キログラム/時間 | 500 - 700 キログラム/時間 | 550 - 750 キログラム/時間 | 600 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1000 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 800 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 900 - 1200 キログラム/時間 | 1000 - 1400 キログラム/時間 | 2200 - 3000 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm |
| モーター | |||||||||||||||||||
| モーター力 | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
| ローター | |||||||||||||||||||
| ロータ直径 | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 245 mm | 245 mm | 260 mm | 260 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| ローター長さ | |||||||||||||||||||
| ローター速度 | 755 回転/分 | 770 回転/分 | 770 回転/分 | 800 回転/分 | 800 回転/分 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 720 回転/分 | 710 回転/分 | 730 回転/分 | 730 回転/分 | 575 回転/分 | 575 回転/分 | 575 回転/分 | 575 回転/分 | 575 回転/分 | 360 回転/分 | 360 回転/分 |
| ナイフ | |||||||||||||||||||
| 回転ナイフ数 | 9 数 | 6 数 | 12 数 | 9 数 | 9 数 | 18 数 | 12 数 | 12 数 | 15 数 | 15 数 | 18 数 | 18 数 | 9 数 | 18 数 | 12 数 | 30 数 | 15 数 | 12 数 | 15 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||||||||||||||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 寸法&重量 | |||||||||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 650x490x850 mm | 920x640x1010 mm | 920x660x1010 mm | 1060x790x1160 mm | 1060x800x1210 mm | 1200x880x1300 mm | 1200x900x1300 mm | 1220x900x1350 mm | 1300x1000x1520 mm | 1360x1000x1600 mm | 1360x1000x1620 mm | 1400x1100x1670 mm | 1580x1130x2010 mm | 1700x1400x2080 mm | 1700x1400x2080 mm | 1900x1600x2200 mm | 1900x1600x2200 mm | 2100x1620x2600 mm | 2880x1650x3100 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 180x160 mm | 230x200 mm | 250x200 mm | 300x200 mm | 300x240 mm | 380x340 mm | 400x240 mm | 400x270 mm | 500x270 mm | 500x300 mm | 600x300 mm | 600x340 mm | 600x400 mm | 800x420 mm | 800x420 mm | 990x450 mm | 990x450 mm | 960x620 mm | 1000x650 mm |
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | |||||||||||||||||||
| 質量 | 120 kg | 250 kg | 260 kg | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 450 kg | 550 kg | 650 kg | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1400 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2300 kg | 2300 kg | 3400 kg | 4500 kg |
Building 9, Lane 1051, Zhennan Road, Shanghai