| モーター力: | 1.5-22.3 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 150-250 ミャンマー |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | 1515 | 2025 | 2525 | 4025 | 4525 | 5025 | 6025 | 6625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||
| 製品保証 | ||||||||
| 処理能力 | 20 - 40 キログラム/時間 | 40 - 80 キログラム/時間 | 120 - 150 キログラム/時間 | 120 - 200 キログラム/時間 | 200 - 240 キログラム/時間 | 220 - 280 キログラム/時間 | 240 - 310 キログラム/時間 | |
| スクリーン径 | ||||||||
| モーター | ||||||||
| モーター力 | 1.5 kW | 3.72 kW | 5.6 kW | 9.4 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22.3 kW |
| ローター | ||||||||
| ロータ直径 | 150 ミャンマー | 250 ミャンマー | 250 ミャンマー | 250 ミャンマー | 250 ミャンマー | 250 ミャンマー | 250 ミャンマー | 250 ミャンマー |
| ローター長さ | ||||||||
| ローター速度 | ||||||||
| ナイフ | ||||||||
| 回転ナイフ数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 | 3 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| 寸法&重量 | ||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||||||
| 質量 | ||||||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019