| モーター力: | 14.91-37.29 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | 279-406 ミャンマー |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | SHSFG-1116 | HSFG-1116 | HSFG-1124 | HSFG-1132 | HSFG-1148 | HSFG-1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| スクリーン径 | 3 - 25 ミャンマー | 3 - 25 ミャンマー | 3 - 25 ミャンマー | 3 - 25 ミャンマー | 3 - 25 ミャンマー | 3 - 25 ミャンマー |
| モーター | ||||||
| モーター力 | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| ローター | ||||||
| ロータ直径 | 279 ミャンマー | 279 ミャンマー | 279 ミャンマー | 279 ミャンマー | 279 ミャンマー | 406 ミャンマー |
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 3 数 | 8 数 | 8 数 | 16 数 | 9 数 | 16 数 |
| 回転ナイフ寸法 | 394 ミャンマー | 406 ミャンマー | 610 ミャンマー | 406 ミャンマー | 406 ミャンマー | 406 ミャンマー |
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 279x406 ミャンマー | 279x406 ミャンマー | 279x610 ミャンマー | 279x813 ミャンマー | 279x1219 ミャンマー | 406x813 ミャンマー |
| 質量 | ||||||
23 Spielman Road, Fairfield, New Jersey 07004