| モーター力: | 75-200 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
ブラジル
|
| 型式 | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | 1200 - 1500 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 2000 - 3000 キログラム/時間 | 3000 - 6000 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||
| モーター | ||||
| モーター力 | 75 - 100 kW | 100 - 150 kW | 150 - 200 kW | 175 - 200 kW |
| ローター | ||||
| ロータ直径 | ||||
| ローター長さ | ||||
| ローター速度 | ||||
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 | 10 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2440x1550x2430 mm | 2440x1750x2430 mm | 2440x1950x2430 mm | 2440x2550x2430 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 800x650 mm | 1000x650 mm | 1200x650 mm | 1600x700 mm |
| 質量 | ||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840