| モーター力: | 1.49-11.19 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | SP-AB 8 | SP-AB111 | SP-AB112 | SP-AB15 | SP-AB35 | SP-AB45 | SP-AB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||
| 一般的なデータ | |||||||
| 製品保証 | |||||||
| 処理能力 | |||||||
| スクリーン径 | |||||||
| モーター | |||||||
| モーター力 | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| ローター | |||||||
| ロータ直径 | |||||||
| ローター長さ | |||||||
| ローター速度 | |||||||
| ナイフ | |||||||
| 回転ナイフ数 | 3 数 | 6 数 | 6 数 | 6 数 | 36 数 | 63 数 | 63 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 4 数 | 8 数 | 8 数 | 8 数 |
| 寸法&重量 | |||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 860x560x1000 ミャンマー | 850x650x1530 ミャンマー | 850x550x1200 ミャンマー | 1300x950x1350 ミャンマー | 1500x1420x1550 ミャンマー | 1750x1420x1550 ミャンマー | 1880x1420x1550 ミャンマー |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | 160x200 ミャンマー | 180x290 ミャンマー | 270x325 ミャンマー | 240x390 ミャンマー | 160x890 ミャンマー | 160x1160 ミャンマー | 180x1280 ミャンマー |
| 質量 | 180 キルギスタン | 220 キルギスタン | 350 キルギスタン | 880 キルギスタン | 1200 キルギスタン | 1500 キルギスタン | 1800 キルギスタン |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432