| モーター力: | 3.7-37 kW |
|---|---|
| ロータ直径: | -- |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | PG-14 | PG-16 | PG-20 | PG-24 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | 100 - 150 キログラム/時間 | 50 - 100 キログラム/時間 | 200 - 300 キログラム/時間 | 300 - 500 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | ||||
| モーター | ||||
| モーター力 | 7.5 - 11 kW | 3.7 - 7.5 kW | 18 - 22 kW | 30 - 37 kW |
| ローター | ||||
| ロータ直径 | ||||
| ローター長さ | ||||
| ローター速度 | ||||
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | ||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | ||||
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー開口寸法(高さx幅) | ||||
| 質量 | ||||
Plot No. 4716 & 4717, Phase 4, GIDC, Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445