| 最大ストランド数: | 13-36 |
|---|---|
| モーター力: | -- |
| 地域: |
オーストリア
|
| 型式 | ASP 100 | ASP 200 | ASP 300 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | |||
| カテゴリ | ストランド | ||
| タイプ | |||
| カット | |||
| モーター | |||
| モーター力 | |||
| ペレット化パラメータ | |||
| 最大ストランド数 | 13 数 | 26 数 | 36 数 |
| 引き込み速度範囲 | 250 ミリ/分 | 250 ミリ/分 | 250 ミリ/分 |
| 標準ペレット長さ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| カッティングローター径 | |||
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||
| 引き込み切断幅 | |||
| 質量 | |||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Unterfeldstr. 3, 4052 Ansfelden