| 最大ストランド数: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 0.75-11.25 kW |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | PSH10B | PSH15B | PSH20B | PSH25B |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | 60 - 100 キログラム/時間 | 150 - 300 キログラム/時間 | 350 - 750 キログラム/時間 | 1200 - 1500 キログラム/時間 |
| カテゴリ | ストランド | |||
| タイプ | ||||
| カット | ||||
| モーター | ||||
| モーター力 | 0.75 kW | 3.75 kW | 5.6 - 11.25 kW | 3.75 - 11.25 kW |
| ペレット化パラメータ | ||||
| 最大ストランド数 | ||||
| 引き込み速度範囲 | ||||
| 標準ペレット長さ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
| カッティングローター径 | 100 mm | 150 mm | 165 mm | 165 mm |
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| 引き込み切断幅 | ||||
| 質量 | ||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853