| 最大ストランド数: | 40-810 |
|---|---|
| モーター力: | 3.75-22.4 kW |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||||||||
| 一般的なデータ | |||||||||
| 製品保証 | |||||||||
| 処理能力 | 545 キログラム/時間 | 1186 キログラム/時間 | 2775 キログラム/時間 | 3264 キログラム/時間 | 3680 キログラム/時間 | 3680 キログラム/時間 | 5060 キログラム/時間 | 6820 キログラム/時間 | 11016 キログラム/時間 |
| カテゴリ | ダイフェース | ||||||||
| タイプ | 水封式 | ||||||||
| カット | |||||||||
| モーター | |||||||||
| モーター力 | 3.75 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 15 kW | 22.4 kW |
| ペレット化パラメータ | |||||||||
| 最大ストランド数 | 40 数 | 87 数 | 204 数 | 240 数 | 270 数 | 270 数 | 372 数 | 500 数 | 810 数 |
| 引き込み速度範囲 | |||||||||
| 標準ペレット長さ | |||||||||
| カッティングローター径 | |||||||||
| 寸法&重量 | |||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||||||||
| 引き込み切断幅 | |||||||||
| 質量 | |||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379