| 最大ストランド数: | -- |
|---|---|
| モーター力: | -- |
| 地域: |
イタリア
|
| 型式 | UW25 | UW50 DEP | UW100 DEP | UW200 DEP |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | 150 - 350 キログラム/時間 | 700 - 1400 キログラム/時間 | 800 - 3500 キログラム/時間 | 800 - 6000 キログラム/時間 |
| カテゴリ | ダイフェース | |||
| タイプ | 水中 | |||
| カット | ||||
| モーター | ||||
| モーター力 | ||||
| ペレット化パラメータ | ||||
| 最大ストランド数 | ||||
| 引き込み速度範囲 | ||||
| 標準ペレット長さ | ||||
| カッティングローター径 | ||||
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||
| 引き込み切断幅 | ||||
| 質量 | ||||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)