| シャフト数: | 4 |
|---|---|
| モーター力: | 18.4-37 kW |
| 地域: |
イタリア
|
| 型式 | Pluto 800 | Pluto 1000 | Pluto 1300 | Pluto 1500 |
|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||
| 一般的なデータ | ||||
| 製品保証 | ||||
| 処理能力 | ||||
| スクリーン径 | ||||
| ラム | ||||
| モーター&駆動 | ||||
| モーター力 | 18.4 kW | 30 kW | 30 - 37 kW | 37 kW |
| 駆動方式 | ||||
| シャフト/ローター | ||||
| シャフト数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| ロータ直径 | ||||
| ローター長さ | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| ローター速度 | ||||
| ナイフ | ||||
| 回転ナイフ数 | 40 - 45 数 | 40 - 45 数 | 40 - 45 数 | 40 - 45 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||
| 固定ナイフ数 | ||||
| 寸法&重量 | ||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2500x950x2200 mm | 2900x1100x2500 mm | 2900x1100x2500 mm | 3000x1100x2500 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||
| ホッパー容量 | ||||
| 質量 | 2600 kg | 4200 kg | 4500 kg | 5400 kg |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)