| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 45-200 kW |
| 地域: |
イタリア
|
| 型式 | MFS 800/260 | MFS 1200/400 | MFS 1800/500 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | |||
| スクリーン径 | |||
| ラム | |||
| モーター&駆動 | |||
| モーター力 | 45 kW | 90 - 110 kW | 160 - 200 kW |
| 駆動方式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
| シャフト/ローター | |||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
| ロータ直径 | 260 mm | 400 mm | 500 mm |
| ローター長さ | 800 mm | 1200 mm | 1800 mm |
| ローター速度 | 200 回転/分 | 200 回転/分 | 200 回転/分 |
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | |||
| 回転ナイフ寸法 | |||
| 固定ナイフ数 | |||
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1730x1700x2000 mm | 2000x2400x3200 mm | 3200x2800x3500 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー容量 | |||
| 質量 | 2000 kg | 12500 kg | 18000 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine, UD