| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 55-132 kW |
| 地域: |
オーストリア
|
| 型式 | WS50 | WS70 |
|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||
| 一般的なデータ | ||
| 製品保証 | ||
| 処理能力 | ||
| スクリーン径 | 10 - 100 mm | 10 - 100 mm |
| ラム | ||
| モーター&駆動 | ||
| モーター力 | 55 - 90 kW | 90 - 132 kW |
| 駆動方式 | ||
| シャフト/ローター | ||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 |
| ロータ直径 | 488 mm | 588 mm |
| ローター長さ | 1570 mm | 1800 mm |
| ローター速度 | ||
| ナイフ | ||
| 回転ナイフ数 | 72 数 | 104 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||
| 固定ナイフ数 | ||
| 寸法&重量 | ||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 4080x2785x2410 mm | 4680x3100x2410 mm |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1570x1300 mm | 1800x1600 mm |
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||
| ホッパー容量 | ||
| 質量 | 10500 kg | 12000 kg |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach