| シャフト数: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 11.77 kW |
| 地域: |
フィリピン
|
| 型式 | PPS 1600 ES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 300 - 400 キログラム/時間 | |||||
| スクリーン径 | ||||||
| ラム | ||||||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 11.77 kW | |||||
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | ||||||
| ロータ直径 | ||||||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 9 数 | |||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 2 数 | |||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 540x434 ミャンマー | |||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | ||||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila