| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 18.5-55 kW |
| 地域: |
ウクライナ
|
| 型式 | Shark ES6.1 | Shark ES8.2 | Shark ES10.2 | Shark ES13.2 | Shark ES15.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| スクリーン径 | 10 - 80 ミャンマー | 15 - 80 ミャンマー | 10 - 80 ミャンマー | 20 - 80 ミャンマー | 20 - 80 ミャンマー | |
| ラム | はい | はい | はい | はい | はい | |
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 18.5 kW | 18.5 - 37 kW | 22 - 37 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | |
| 駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | |
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | |
| ロータ直径 | 252 ミャンマー | 368 ミャンマー | 368 ミャンマー | 368 ミャンマー | 368 ミャンマー | |
| ローター長さ | 600 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1300 ミャンマー | 1500 ミャンマー | |
| ローター速度 | 60 - 100 回転/分 | 60 - 100 回転/分 | 60 - 100 回転/分 | 60 - 100 回転/分 | 60 - 100 回転/分 | |
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 28 数 | 42 数 | 48 数 | 78 数 | 86 数 | |
| 回転ナイフ寸法 | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | |||
| 固定ナイフ数 | ||||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1800x1230x1640 ミャンマー | 2100x1690x1730 ミャンマー | 2400x1890x1720 ミャンマー | 2400x2300x1720 ミャンマー | 3000x2300x1720 ミャンマー | |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | 600x800 ミャンマー | 800x1200 ミャンマー | 1000x1200 ミャンマー | 1300x1200 ミャンマー | 1500x1500 ミャンマー | |
| ホッパー容量 | 600 リットル | 1000 リットル | 1300 リットル | 1600 リットル | 2300 リットル | |
| 質量 | 1400 キルギスタン | 2200 キルギスタン | 2800 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 4500 キルギスタン | |
vulytsya Bukova 36, Kharkiv, Kharkivsʹka oblastʹ 61000