| シャフト数: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 7.46-261 kW |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | SP-420 3026 6013 | SP-420 3032 4024 6016 | SP-420 3040 4030 6020 | SP-480 6024 6016 | SP-480 4030 6020 | SP-480 4036 6024 | SP-520 6020 10012 | SP-520 6025 10015 | SP-520 6030 10018 | SP-235 1530 3015 | SP-235 1540 3020 | SP-328 3032 4024 6016 | SP-328 1540 3020 | SP-328 2042 3028 | SP-390 2036 3024 4018 | SP-390 2048 3032 4024 | SP-390 2060 3040 | SP-390 4030 2548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||||||||
| スクリーン径 | ||||||||||||||||||
| ラム | ||||||||||||||||||
| モーター&駆動 | ||||||||||||||||||
| モーター力 | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW |
| 駆動方式 | ||||||||||||||||||
| シャフト/ローター | ||||||||||||||||||
| シャフト数 | ||||||||||||||||||
| ロータ直径 | ||||||||||||||||||
| ローター長さ | ||||||||||||||||||
| ローター速度 | ||||||||||||||||||
| ナイフ | ||||||||||||||||||
| 回転ナイフ数 | ||||||||||||||||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||||||||||||||
| 固定ナイフ数 | ||||||||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||||||||||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||||||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | 760x782 ミャンマー | 760x962 ミャンマー | 760x1202 ミャンマー | 870x962 ミャンマー | 870x1202 ミャンマー | 870x1440 ミャンマー | 980x1203 ミャンマー | 980x1503 ミャンマー | 980x1803 ミャンマー | 430x452 ミャンマー | 430x602 ミャンマー | 610x602 ミャンマー | 610x842 ミャンマー | 610x1022 ミャンマー | 720x722 ミャンマー | 720x962 ミャンマー | 720x1202 ミャンマー | 720x1202 ミャンマー |
| ホッパー容量 | ||||||||||||||||||
| 質量 | ||||||||||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City