| シャフト数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 22.37-111.86 kW |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | TSS1 | TSS2 | TSS3 | TSS4 | TSS5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 500 キログラム/時間 | 1000 キログラム/時間 | 2000 キログラム/時間 | 3000 キログラム/時間 | 5000 キログラム/時間 | |
| スクリーン径 | ||||||
| ラム | ||||||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 22.37 kW | 44.74 kW | 59.66 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | |
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | |
| ロータ直径 | ||||||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | ||||||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | ||||||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | ||||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | ||||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | ||||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118