| シャフト数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 7.7-450 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | SYU1940 | SYU1960 | SYU1980 | SYU2360 | SYU2380 | SYU23100 | SYU2680 | SYU26100 | SYU26120 | SYU3380 | SYU33100 | SYU33120 | SYU41100 | SYU41140 | SYU41160 | SYU50130 | SYU50180 (110kW) | SYU50180 (150kW) | SYU61210 | SYU80210 | SYU80250 | SYU80300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||||||||||||
| スクリーン径 | ||||||||||||||||||||||
| ラム | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| モーター&駆動 | ||||||||||||||||||||||
| モーター力 | 7.7 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 44 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 450 kW | 450 kW | 450 kW |
| 駆動方式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 | オプション - 電気式または油圧式 |
| シャフト/ローター | ||||||||||||||||||||||
| シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| ロータ直径 | 245 ミャンマー | 245 ミャンマー | 245 ミャンマー | 290 ミャンマー | 290 ミャンマー | 290 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 430 ミャンマー | 534 ミャンマー | 534 ミャンマー | 534 ミャンマー | 650 ミャンマー | 650 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー | 980 ミャンマー | 980 ミャンマー | 980 ミャンマー |
| ローター長さ | ||||||||||||||||||||||
| ローター速度 | ||||||||||||||||||||||
| ナイフ | ||||||||||||||||||||||
| 回転ナイフ数 | 20 数 | 30 数 | 42 数 | 24 数 | 32 数 | 40 数 | 20 数 | 25 数 | 30 数 | 16 数 | 20 数 | 24 数 | 20 数 | 28 数 | 32 数 | 32 数 | 36 数 | 24 数 | 21 数 | 14 数 | 17 数 | 20 数 |
| 回転ナイフ寸法 | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 18.5 ミャンマー | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 25 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 50 ミャンマー | 75 ミャンマー | 100 ミャンマー | 150 ミャンマー | 150 ミャンマー | 150 ミャンマー |
| 固定ナイフ数 | ||||||||||||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1860x900x1800 ミャンマー | 1950x900x1800 ミャンマー | 2180x900x1800 ミャンマー | 2300x1000x1950 ミャンマー | 2500x1000x1950 ミャンマー | 2700x1000x1950 ミャンマー | 2410x1100x2050 ミャンマー | 2810x1100x2050 ミャンマー | 3010x1100x2050 ミャンマー | 3000x1250x2150 ミャンマー | 3000x1250x2150 ミャンマー | 3000x1250x2150 ミャンマー | 3660x1700x2650 ミャンマー | 3660x1700x2650 ミャンマー | 3660x1700x2650 ミャンマー | 4200x2100x3000 ミャンマー | 4200x2100x3000 ミャンマー | 5400x2400x3700 ミャンマー | 5400x2400x3700 ミャンマー | 7100x2900x4200 ミャンマー | 7100x2900x4200 ミャンマー | 7100x2900x4200 ミャンマー |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | ||||||||||||||||||||||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||||||||||||||||||
| ホッパー容量 | ||||||||||||||||||||||
| 質量 | 1400 キルギスタン | 1600 キルギスタン | 1800 キルギスタン | 3000 キルギスタン | 3500 キルギスタン | 4000 キルギスタン | 4200 キルギスタン | 4600 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 4700 キルギスタン | 5200 キルギスタン | 5700 キルギスタン | 9000 キルギスタン | 10000 キルギスタン | 11000 キルギスタン | 13000 キルギスタン | 14000 キルギスタン | 20000 キルギスタン | 23000 キルギスタン | 26000 キルギスタン | 29000 キルギスタン | 32000 キルギスタン |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province