| シャフト数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 37-180 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | SWTF3080 | SWTF2260 | SWTF40100 | SWTF40120 | SWTF40150 | SWTF48150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | ||||||
| スクリーン径 | 40 ミャンマー | 25 ミャンマー | 30 ミャンマー | 30 ミャンマー | 30 ミャンマー | 30 ミャンマー |
| ラム | No | No | No | No | No | No |
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 60 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| ロータ直径 | 313 ミャンマー | 233 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー |
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | 82 回転/分 | 82 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 | 74 回転/分 |
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 52 - 108 数 | 40 - 62 数 | 102 - 174 数 | 120 - 204 数 | 156 - 264 数 | 156 - 264 数 |
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 | 6 数 |
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1834x1561x1735 ミャンマー | 2146x1805x1754 ミャンマー | 3470x2601x2275 ミャンマー | 3660x3710x2275 ミャンマー | 3860x3710x2275 ミャンマー | 3710x3860x2435 ミャンマー |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 800x576 ミャンマー | 600x450 ミャンマー | 1000x750 ミャンマー | 1200x750 ミャンマー | 1500x750 ミャンマー | 830x1500 ミャンマー |
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | 1800 キルギスタン | 4880 キルギスタン | 5500 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 7500 キルギスタン | |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450