| シャフト数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 74-150 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 500 - 800 キログラム/時間 | 800 - 1100 キログラム/時間 | 1000 - 1300 キログラム/時間 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | ||
| スクリーン径 | ||||||
| ラム | No | No | No | No | ||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | ||
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | ||
| ロータ直径 | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | 400 ミャンマー | ||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | 73 回転/分 | 73 回転/分 | 73 回転/分 | 73 回転/分 | ||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 78 数 | 90 数 | 114 数 | 138 数 | ||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 28 数 | 32 数 | 44 数 | 52 数 | ||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2701x2105x2151 ミャンマー | 2800x2105x2151 ミャンマー | 3520x2259x2151 ミャンマー | 3751x2259x2151 ミャンマー | ||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 1100x768 ミャンマー | 1100x900 ミャンマー | 1100x1131 ミャンマー | 1100x1362 ミャンマー | ||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | 5700 キルギスタン | 5800 キルギスタン | 6500 キルギスタン | 7000 キルギスタン | ||
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province