| シャフト数: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 11-22 kW |
| 地域: |
スウェーデン
|
| 型式 | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | ||||||
| 処理能力 | 1000 キログラム/時間 | 1500 キログラム/時間 | 1000 キログラム/時間 | 1500 キログラム/時間 | ||
| スクリーン径 | 16 - 75 ミャンマー | 16 - 75 ミャンマー | 16 - 75 ミャンマー | 16 - 75 ミャンマー | ||
| ラム | ||||||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | ||
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | ||||||
| ロータ直径 | 280 ミャンマー | 280 ミャンマー | 280 ミャンマー | 280 ミャンマー | ||
| ローター長さ | ||||||
| ローター速度 | 60 回転/分 | 60 回転/分 | 60 回転/分 | 60 回転/分 | ||
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 23 数 | 39 数 | 23 数 | 39 数 | ||
| 回転ナイフ寸法 | ||||||
| 固定ナイフ数 | 3 数 | 5 数 | 3 数 | 5 数 | ||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 2420x1730x2040 ミャンマー | 2420x2280x2040 ミャンマー | ||||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 800x1010 ミャンマー | 1350x1010 ミャンマー | 800x780 ミャンマー | 1350x780 ミャンマー | ||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | 800x1350 ミャンマー | 1350x1350 ミャンマー | 800x1490 ミャンマー | 1350x1490 ミャンマー | ||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | 4200 キルギスタン | 5000 キルギスタン | 4200 キルギスタン | 5000 キルギスタン | ||
| メーカーのPDFをダウンロードします | . | |||||
Industrivägen 4, 333 71 Bredaryd