| シャフト数: | 4 |
|---|---|
| モーター力: | 37-373 kW |
| 地域: |
米国
|
| 型式 | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q115 | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q135ED | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||||||||
| 一般的なデータ | ||||||||||||
| 製品保証 | ||||||||||||
| 処理能力 | ||||||||||||
| スクリーン径 | ||||||||||||
| ラム | ||||||||||||
| モーター&駆動 | ||||||||||||
| モーター力 | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 112 kW | 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 kW | 373 kW |
| 駆動方式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 | 電気式 | 電気式 | 油圧式 |
| シャフト/ローター | ||||||||||||
| シャフト数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 | 4 数 |
| ロータ直径 | 290 mm | 290 mm | 365 mm | 365 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 530 mm | 530 mm | 610 mm | 689 mm | 689 mm |
| ローター長さ | 1600 mm | |||||||||||
| ローター速度 | ||||||||||||
| ナイフ | ||||||||||||
| 回転ナイフ数 | ||||||||||||
| 回転ナイフ寸法 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 固定ナイフ数 | ||||||||||||
| 寸法&重量 | ||||||||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 3145x1555x2551 mm | 2311x1181x2551 mm | 3945x1980x3080 mm | 2781x1949x3302 mm | 4210x2180x3370 mm | 3024x3499x3499 mm | 5335x5251x4443 mm | 4694x5169x4013 mm | 5169x2515x4013 mm | 5715x4781x6873 mm | ||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 787x914 mm | 787x914 mm | 1015x1125 mm | 1015x1125 mm | 1320x1380 mm | 1320x1380 mm | 1510x1317 mm | 1600x1738 mm | 1600x1738 mm | 1938x1905 mm | 1905x2284 mm | 1905x2284 mm |
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1290x1055 mm | 1290x1055 mm | 1700x1825 mm | 1700x1825 mm | 2010x2055 mm | 2010x2055 mm | 2235x2248 mm | 2235x2248 mm | ||||
| ホッパー容量 | ||||||||||||
| 質量 | 4174 kg | 4536 kg | 9500 kg | 8600 kg | 13400 kg | 11000 kg | 20700 kg | 23129 kg | 22500 kg | 37188 kg | 47619 kg | |
| メーカーのPDFをダウンロードします | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070