| シャフト数: | 1 |
|---|---|
| モーター力: | 22-37 kW |
| 地域: |
インド
|
| 型式 | EXT 600 MH | EXT 700 MH | EXT 900 MH |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | |||
| スクリーン径 | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
| ラム | はい | はい | はい |
| モーター&駆動 | |||
| モーター力 | 22 kW | 22 kW | 37 kW |
| 駆動方式 | 電気式 | 電気式 | 電気式 |
| シャフト/ローター | |||
| シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
| ロータ直径 | 300 mm | 300 mm | 400 mm |
| ローター長さ | 600 mm | 700 mm | 900 mm |
| ローター速度 | 80 回転/分 | 80 回転/分 | 80 回転/分 |
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | 36 数 | 36 数 | 72 数 |
| 回転ナイフ寸法 | |||
| 固定ナイフ数 | 4 数 | 4 数 | 6 数 |
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー容量 | |||
| 質量 | |||
Shed No A35, 1, 2nd Main Road, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058