シャフト数: | 1 |
---|---|
モーター力: | 160-400 kW |
地域: |
オーストリア
![]() |
型式 | Jupiter 1800 | Jupiter 2200 | Jupiter 3200 | Jupiter 2200 HP | Jupiter 1800 BW | Jupiter 2200 BW | Jupiter 3200 BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位あたりの価格 | |||||||
一般的なデータ | |||||||
製品保証 | |||||||
処理能力 | |||||||
スクリーン径 | 100 - 300 ミャンマー | 100 - 300 ミャンマー | 100 - 300 ミャンマー | 100 - 300 ミャンマー | 100 - 300 ミャンマー | 100 - 300 ミャンマー | 100 - 300 ミャンマー |
ラム | |||||||
モーター&駆動 | |||||||
モーター力 | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
駆動方式 | |||||||
シャフト/ローター | |||||||
シャフト数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 | 1 数 |
ロータ直径 | |||||||
ローター長さ | 1770 ミャンマー | 2115 ミャンマー | 3170 ミャンマー | 2115 ミャンマー | 1770 ミャンマー | 2115 ミャンマー | 3170 ミャンマー |
ローター速度 | 58 - 87 回転/分 | 51 - 87 回転/分 | 58 - 87 回転/分 | 58 - 87 回転/分 | 58 回転/分 | 58 回転/分 | 51 回転/分 |
ナイフ | |||||||
回転ナイフ数 | 20 - 41 数 | 24 - 50 数 | 36 - 77 数 | 24 - 50 数 | 20 - 41 数 | 24 - 50 数 | 36 - 77 数 |
回転ナイフ寸法 | |||||||
固定ナイフ数 | |||||||
寸法&重量 | |||||||
全体寸法(長さx幅x高さ) | 4800x3270x4840 ミャンマー | 5500x3270x4840 ミャンマー | 6500x3270x4840 ミャンマー | 5500x3270x4840 ミャンマー | 4800x3270x4840 ミャンマー | 5140x3270x4840 ミャンマー | 6200x3270x4840 ミャンマー |
カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||||||
ホッパー開口寸法(長さx幅) | 3750x3000 ミャンマー | 4090x3000 ミャンマー | 5150x3000 ミャンマー | 4090x3000 ミャンマー | 3750x3000 ミャンマー | 4090x3000 ミャンマー | 5150x3000 ミャンマー |
ホッパー容量 | 7500 リットル | 9000 リットル | 12000 リットル | 9000 リットル | 7500 リットル | 9000 リットル | 12000 リットル |
質量 | 25800 キルギスタン | 32750 キルギスタン | 39000 キルギスタン | 33750 キルギスタン | 25450 キルギスタン | 27950 キルギスタン | 34400 キルギスタン |
メーカーのPDFをダウンロードします | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal