| シャフト数: | -- |
|---|---|
| モーター力: | 44.74-74.57 kW |
| 地域: |
台湾
|
| 型式 | MD-CR40 | MD-CR50 | MD-CR60 |
|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | |||
| 一般的なデータ | |||
| 製品保証 | |||
| 処理能力 | 1500 - 2000 キログラム/時間 | 2000 - 2500 キログラム/時間 | 2500 - 3000 キログラム/時間 |
| スクリーン径 | |||
| ラム | |||
| モーター&駆動 | |||
| モーター力 | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| 駆動方式 | |||
| シャフト/ローター | |||
| シャフト数 | |||
| ロータ直径 | |||
| ローター長さ | |||
| ローター速度 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 | 25 - 50 回転/分 |
| ナイフ | |||
| 回転ナイフ数 | |||
| 回転ナイフ寸法 | |||
| 固定ナイフ数 | |||
| 寸法&重量 | |||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | |||
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | |||
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | 1000x900 mm | 1250x900 mm | 1500x900 mm |
| ホッパー容量 | |||
| 質量 | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435