| シャフト数: | 2 |
|---|---|
| モーター力: | 7.5-30 kW |
| 地域: |
中国
|
| 型式 | AMSD-2840 | AMSD-2860 | AMSD-2880 | AMSD-3280 | AMSD-32100 | AMSD-32120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1単位あたりの価格 | ||||||
| 一般的なデータ | ||||||
| 製品保証 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 処理能力 | ||||||
| スクリーン径 | ||||||
| ラム | ||||||
| モーター&駆動 | ||||||
| モーター力 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| 駆動方式 | ||||||
| シャフト/ローター | ||||||
| シャフト数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 | 2 数 |
| ロータ直径 | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 284 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー | 320 ミャンマー |
| ローター長さ | 400 ミャンマー | 600 ミャンマー | 800 ミャンマー | 800 ミャンマー | 1000 ミャンマー | 1200 ミャンマー |
| ローター速度 | 15 回転/分 | 15 回転/分 | 15 回転/分 | 14 回転/分 | 14 回転/分 | 14 回転/分 |
| ナイフ | ||||||
| 回転ナイフ数 | 20 数 | 30 数 | 32 数 | 20 数 | 25 数 | 30 数 |
| 回転ナイフ寸法 | 20 ミャンマー | 20 ミャンマー | 25 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー | 40 ミャンマー |
| 固定ナイフ数 | ||||||
| 寸法&重量 | ||||||
| 全体寸法(長さx幅x高さ) | 1950x1060x1850 ミャンマー | 2350x1060x1900 ミャンマー | 2580x1060x1900 ミャンマー | 2420x1150x2050 ミャンマー | 2820x1150x2050 ミャンマー | 3020x1280x2150 ミャンマー |
| カッティングチャンバー寸法(長さx幅) | 580x400 ミャンマー | 580x600 ミャンマー | 580x800 ミャンマー | 660x800 ミャンマー | 660x1000 ミャンマー | 660x1200 ミャンマー |
| ホッパー開口寸法(長さx幅) | ||||||
| ホッパー容量 | ||||||
| 質量 | 1650 キルギスタン | 2250 キルギスタン | 2550 キルギスタン | 4250 キルギスタン | 4650 キルギスタン | 4950 キルギスタン |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo